產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
MR Hei-Connect加熱磁力攪拌器用于控溫要求較高的應(yīng)用,數(shù)字顯示器可實現(xiàn)所有參數(shù)的精確設(shè)置和全過程監(jiān)控,quan方位數(shù)據(jù)記錄。
| 型號 | MR Hei-Connect | 
|---|---|
| 更新時間 | 2020-04-13 | 
| 訪問次數(shù) | 1245 | 

MR Hei-Connect加熱磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MR Hei-Connect | 
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-1,400 | 
| 轉(zhuǎn)速精度(%) | ±2 | 
| 驅(qū)動 | 直流電機(jī) | 
| 運行模式 | 連續(xù) | 
| 顯示 | 數(shù)字 | 
| 模擬/數(shù)字接口 | 是(數(shù)字) | 
| 加熱功率(W) | 800 | 
| 盤面溫度(℃) | 20-300 | 
| 介質(zhì)溫度,zui高(℃) | 250 | 
| 溫度設(shè)置精度(℃) | ±1 | 
| 外部溫度傳感器 | Pt 1000 | 
| 使用外部溫度傳感器溫度精度(℃) | ±1 | 
| 溫度控制 | 微處理器 | 
| 加熱盤溫度精度(℃) | ±5 | 
| 余熱指示器 | 是 | 
| 過溫保護(hù)(℃) | 超過設(shè)定溫度25℃ | 
| zui大處理量,(水)(L) | 20 | 
| zui大負(fù)載重量(kg) | 25 | 
| 功耗(W) | 820 | 
| 工作環(huán)境 | 5-31℃時,相對濕度zui高80%; 32-40℃時,相對濕度線性下降,zui高為50% | 
| 盤面尺寸(mm) | Ø145 | 
| 盤面材質(zhì) | Kera-Disk®(帶陶瓷涂層硅鋁合金) | 
| 重量(kg) | 2.9 | 
| 尺寸(長×寬×高)(mm) | 173×277×94 | 
| 保護(hù)等級(DIN EN60529) | IP 32 | 
MR Hei-Connect加熱磁力攪拌器性能特點: